Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini: Tiga Perjalanan Tambahan!

Ringkasan Berita:
  • Kereta Rel Listrik (KRL) Solo-Jogja pada tanggal 29-30 Juni 2026 memiliki tiga layanan tambahan yang membuat opsi jam berangkat menjadi lebih beragam, dari pagi sampai malam hari.
  • Jalur yang menghubungkan Palur dengan Tugu Yogyakarta melewati Solo Balapan, Purwosari, Delanggu, Klaten, Maguwo, Lempuyangan, serta beberapa stasiun lainnya.
  • Pemilik kendaraan di Purwosari harus menggunakan kartu uang elektronik untuk sistem parkir otomatis. Pengunjung disarankan tiba lebih dini mengingat kondisi lalu lintas ke arah stasiun sedang padat.

ANTS, SOLO - Masyarakat yang ingin menggunakan KRL dari Solo ke Yogyakarta kini mendapatkan informasi positif.

Pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026 dan Selasa, 30 Juni 2026, terdapat tiga perjalanan khusus yang memberikan opsi waktu berangkat lebih luas dibandingkan dengan hari-hari normal.

Berkat tambahan rute perjalanan ini, para pengguna dapat merencanakan jadwal mereka dengan lebih mudah sesuai kebutuhan kerja, sekolah, atau liburan.

Operasional kereta rel listrik (KRL) Solo-Jogja terus berjalan dari pagi sampai malam hari serta mengangkut penumpang di beberapa stasiun penting sepanjang jalur perjalanan.

Kereta Rel Listrik (KRL) jalur Solo-Jogja menyediakan layanan boarding dan alighting penumpang di beberapa stasiun seperti Stasiun Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, serta berhenti ter akhir di Stasiun Tugu Yogyakarta.

Pengendara yang datang dari Stasiun Purwosari menggunakan mobil pribadi kini diharuskan menggunakaan kartu e-money sebagai alat pembayaran saat memasuki dan meninggalkan area tempat parkir karena sistem parkir telah beralih ke bentuk digital. Atau: Untuk para pengguna yang berkunjung dari Stasiun Purwosari dengan kendaraannya sendiri, sekarang sistem parkirnya sudah berbasis elektronik dan harus menggunakan kartu e-money ketika ingin masuk maupun keluar daerah parkiran. Atau: Sistem parkir bagi pengemudi yang berangkat dari Stasiun Purwosari melalui kendaraan pribadinya kini dikelola secara elektronik serta mewajibkan pemakaian kartu e-money dalam proses masuk dan keluar wilayah parkiran tersebut.

Tersedia banyak penjual makanan di dekat stasiun mulai jam 06.00 WIB, sehingga para pengguna dapat memperoleh sarapan sebelum melakukan perjalanan.

Pagi ini kondisi cuaca di Surakarta terlihat cerah dengan suhu yang tetap nyaman, membuatnya cocok untuk berbagai kegiatan seperti bepergian atau berkunjung ke tempat-tempat wisata.

Waspadalah saat akan pergi ke Stasiun Purwosari Solo, karena kondisi lalu lintas tampak padat pada hari Sabtu (27/6/2026) pagi ini khususnya di wilayah Simpang Faroka.

Jam Operasional KRL Solo-Jogyakarta Hari Ini, Senin 29 Juni 2026

  • Palur Station: 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB
  • Stasiun Solo Jebres: pukul 05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, serta 20.48 WIB
  • Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB
  • Purwosari Station: 05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB
  • Pos Pemeriksaan Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, serta 21.06 WIB
  • Stasiun Delanggu: pukul 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, serta 21.12 WIB
  • Stasiun Ceper: pukul 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, serta 21.19 WIB

    Stasiun Klaten: pukul 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, serta 21.28 WIB

  • Stasiun Srowot: pukul 05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, serta 21.35 WIB
  • Stasiun Brambanan: pukul 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, serta 21.41 WIB
  • Stasiun Maguwo: pukul 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, serta 21.49 WIB
  • Pukul 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB di Stasiun Lempuyangan
  • Sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul: 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, serta 22.01 WIB

(*)

Post a Comment

Previous Post Next Post